公司名称:深圳市中安信保险经纪有限公司
成立时间:2004年03月24日
公司官网地址:https://www.huayangbao.com/
公司微信公众号名称:花样保
公司住所和营业场所:深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然七路1号博今商务广场B座九层903
业务范围和经营范围:
一般经营项目是:为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续;协助被保险人或受益人进行索赔;再保险经纪业务;为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务;中国保监会批准的其他业务。
联系电话:400-9960033
合作保险公司 | 省级分支机构清单 | 合作业务范围 | 保险公司网址 | 客服电话 | 合作起始日期 | 合作终止日期 | 保单验证和查询入口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安财产保险股份有限公司 |
北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 | 互联网保险业务 | property.pingan.com | 95511 | 2023/3/29 | 2024/12/31 | https://property.pingan.com/kehufuwu/fuwugongju/chanxianbaodanchayan.shtml |
众安在线财产保险股份有限公司 |
- | 互联网保险业务 | www.zhongan.com | 952299或1010-9955 | 2023/11/30 | 2026/11/29 | www.zhongan.com-选择客户服务-选择保单验真 或:https://www.zhongan.com/open/policy/policyVerify.htm |
都邦财产保险股份有限公司 | 北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、新疆 | 互联网保险业务 | wwww.dbic.com.cn | 95586 | 2021/6/1 | 2025/4/23 | |
国任财产保险股份有限公司 | 北京、深圳、广东、上海、河南、内蒙古、江苏、新疆、浙江、重庆、山东、四川、河北、山西、辽宁、湖北、陕西、青岛、宁波、湖南、云南、广西、贵州、苏州 | 互联网保险业务 | www.guorenpcic.com | 956030 | 2022/1/1 | 2024/12/31 | |
中国人民财产保险股份有限公司 | 北京、上海、深圳、广东、内蒙古、江苏、重庆、浙江、新疆、山东、宁波、湖北、青岛、陕西、辽宁、河南、四川、河北、山西、湖南、云南、贵州、广西、江西、安徽 | 互联网保险业务 | property.picc.com | 95518 | 2022/9/14 | 2024/11/14 | |
亚太财产保险有限公司 | 山东、深圳、广东、北京、河北、河南、四川、湖北、安徽、内蒙古、浙江、湖南、辽宁、福建、天津、上海、江苏、宁波、香港、云南、海南、重庆、陕西、青岛 | 互联网保险业务 | www.apiins.com | 95506 | 2022/10/17 | 2025/10/16 | |
鼎和财产保险股份有限公司 | 广东、广西、云南、贵州、海南、深圳、四川、上海、湖北、河南、江西、陕西、山东、河北、安徽 | 互联网保险业务 | www.edhic.com | 95393 | 2023/2/25 | 2025/3/29 | |
合众财产保险股份有限公司 | 河北、广东、高邑、唐山、保定 | 互联网保险业务 | www.union-ins.cn | 4000195515 | 2023/7/20 | 2026/7/9 |
实际销售名称 | 保险公司 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 |
---|---|---|---|
花样保-社区车险 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 《众安在线财产保险股份有限公司机动车商业保险示范条款(2020版)》 | (众安在线)(备-机动车辆保险)【2024】(主) 006号、(主) 002号、(主) 015号、(众安在线)(备-机动车辆保险)【2024】(附) 029号、(附) 006号、(附) 016号、(附) 003号、(附) 027号、(附) 028号、(附) 015号、(附) 008号、(附) 024号、(附) 010号、(附) 011号 |
众安在线财产保险股份有限公司特种车商业保险示范条款(2020版) | (众安在线)(备-机动车辆保险)【2024】(主) 003号、(主) 013号、(主) 010号、(主) 008号、(众安在线)(备-机动车辆保险)【2024】(附) 020号、(附) 023号、(附) 013号、(附) 001号、(附) 022号、(附) 002号、(附) 005号、(附) 018号、(附) 019号 | ||
众安在线财产保险股份有限公司驾乘人员意外伤害保险示范条款 | (众安在线)(备-机动车辆保险)【2024】(主) 007号、(众安在线)(备-机动车辆保险)【2024】(附) 007号、(附) 017号 | ||
众安在线财产保险股份有限公司新能源汽车商业保险示范条款(试行) | (众安在线)(备-机动车辆保险)【2021】(主) 085号、(主) 087号、(主) 088号、(附) 135号、(众安在线)(备-机动车辆保险)【2021】(附) 141号、(附) 130号、(附) 132号、(附) 131号、(附) 134号、(附) 133号、(附) 129号、(附) 138号、(附) 128号、(附) 136号、附) 137号、(附) 140号 | ||
众安在线财产保险股份有限公司新能源汽车驾乘人员意外伤害保险示范条款(试行) | (众安在线)(备-机动车辆保险)【2021】(主) 086号、(众安在线)(备-机动车辆保险)【2021】(附) 142号、(附) 139号 | ||
众安在线财产保险股份有限公司摩托车、拖拉机商业保险示范条款(2020版) | (众安在线)(备-机动车辆保险)【2024】(主) 014号、(主) 012号、(主) 011号、(主) 009号、(众安在线)(备-机动车辆保险)【2024】(附) 004号、(附) 025号、(附) 012号 | ||
众安在线财产保险股份有限公司机动车单程提车保险示范条款(2020版) | (众安在线)(备-机动车辆保险)【2024】(主) 004号、(主) 005号、(主) 001号、(众安在线)(备-机动车辆保险)【2024】(附) 021号、(附) 026号、(附) 014号、(附) 009号 | ||
中国平安财产保险股份有限公司 | 机动车交通事故责任强制保险条款》 | 银保监复〔2020〕617 号 | |
花样保·全车驾乘意外险 | 国任财产保险股份有限公司 | 《国任财产保险股份有限公司驾乘人员人身意外伤害保险(互联网专属2022版)》 | 注册号C00014232312022062811811 |
《国任财产保险股份有限公司附加意外伤害医疗保险(互联网专属2022版)》 | 注册号C00014232522022110113971 | ||
《国任财产保险股份有限公司附加意外伤害住院补贴医疗保险(互联网专属2022版)》 | 注册号C00014232522022110113731 | ||
彩驾趣·电动自行车综合保险 | 国任财产保险股份有限公司 | 《国任财产保险股份有限公司非机动车安全保险条款》 | 注册号C00014231912018081601091 |
彩安心·成人意外险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 《中国人民财产保险股份有限公司意外伤害保险(互联网专属)条款》 | 注册号C00000232312021122732193 |
《中国人民财产保险股份有限公司附加意外伤害医疗保险A款(互联网专属)条款》 | 注册号C00000232522021122029123 | ||
《中国人民财产保险股份有限公司附加意外伤害住院津贴保险A款(互联网专属)条款》 | 注册号C00000232522021122434983 | ||
《中国人民财产保险股份有限公司附加急性病身故保险(互联网专属)条款》 | 注册号C00000231922021122838493 | ||
《中国人民财产保险股份有限公司交通出行人身意外伤害保险A款(互联网专属)条款》 | 注册号C00000232312021122438183 | ||
《中国人民财产保险股份有限公司交通工具乘客意外伤害保险(互联网专属)条款》 | 注册号C00000232312021122438213 | ||
《中国人民财产保险股份有限公司预防接种医疗意外保险(互联网专属)条款》 | 注册号C000002134012022011302361 | ||
《中国人民财产保险股份有限公司附加救护车费用保险A款(互联网专属)条款》 | 注册号C00000232522021122951643 | ||
炫彩·汽车充电桩保险 | 鼎和财产保险股份有限公司 | 《鼎和财产保险股份有限公司充电桩(站)财产保险条款》 |
(鼎和财险)(备-企财险)[2020](主)041号 注册号C00012930612018102201501 |
《鼎和财产保险股份有限公司 充电桩(站)充电安全责任保险条款》 |
(鼎和财险)(备-责任保险)[2020](主)042号 注册号C00012930912018102201511 |
||
彩安居·装修无忧险 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 建筑工程一切险 |
注册号H00001730812017050477121 |
平安财险道路工程险附加险-交叉责任扩展条款 |
注册号H00001730822017050472461 |
||
彩安心·个人账户资金安全保障保险 | 合众财产保险股份有限公司 | 合众财险个人账户资金损失保险(2023版)条款 |
合保财险发〔2023〕167号 |
注册号C00018932112023060700913 |
|||
充电无忧电动自行车场地险 | 国任财产保险股份有限公司 | 国任财产保险股份有限公司高新技术企业公众责任保险条款 | 注册号C00014230912019042901821 |
平安悦享逸家·家庭财产险(全家优享)(互联网版) | 中国平安财产保险股份有限公司 | 平安家庭财产保险(家庭版) | 注册号C00001732112018031102812 |
平安产险附加家庭财产服务保险 | 注册号C00001732122021080613501 | ||
平安附加家庭财产盗抢损失保险 | 注册号C00001732122018052817852 | ||
平安家庭财产保险(家庭版)附加银行卡盗刷保险 | 注册号C00001732122018031403431 | ||
平安附加水暖管爆裂损失保险 | 注册号C00001732122018053018662 | ||
平安附加家用电器损失保险 | 注册号C00001732122018052100611 | ||
平安产险居家责任保险 | 注册号C00001730912022092241011 |
花样保查询及验真途径:花样保首页,点击“个人中心”-“我的保单”-“查看保单”
公司名称:深圳市中安信保险经纪有限公司江西分公司
注册地址:江西省宜春市袁州区新坊镇新坊街道21号103室
成立时间:2019年6月4日
联系电话:400-9960033